DUFOUR 130 - Macchine usate

Vendute
| Corsa longitudinale | 600 mm |
| Corsa trasversale | 250 mm |
| Corsa verticale della tavola | 420 mm |
| Superficie della tavola | 1000 x 250 mm |
| Larghezza massimale del trapano | 16 mm |
| Cono del mandrino | SA 40 |
| Distanza massimale tra il centro della tavola e il naso del mandrino | 415 mm |
| Numero delle velocità del mandrino | 16 |
| Velocità del mandrino variabile | 23 à 1600 tir/min |
| Numero degli avanzamenti automatici | 9 |
| Motore del mandrino | 2.5 HP |
| Dimensioni | 1650 x 2010 x 1650 mm |












