MIKRON VCP 710 - Использованный станок

| ЧПУ(Числовое программное упраление) | Heidenhain TNC 430 | 
| Количество осей | 3 | 
| Ось X | 710 мм | 
| Ось Y | 500 мм | 
| Ось Z | 500 мм | 
| Вертикальный патрон | HSK-A-63 | 
| Скорость патрона | 50-10000 tr/min | 
| Мощность | 16/12 kW | 
| Переключатель инструментов | 30 | 
| Время менять инструменты | 5 s. | 
| Максимальный диаметр инструментов | 90 мм | 
| Максимальная длина инструмента | 300 mm | 
| Max weight of the tools | 8 kgs | 
| Размеры панели | 1080x580 мм | 
| Количество канавок | 9 | 
| Максимально допустимый вес | 1600 кг | 
| Chip conveyor | 1 | 
| Space requirements | 3085x2270x3055 мм | 
| Вес | 10000 кг | 
| Год | 1999 | 
https://youtu.be/EkBQxYPVa7Y
https://youtu.be/jQTxAYB9deY
Accessories:
Renishaw probe TS27
Vices
Different tool holders (around 100)







 
					

























 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						