GSP 2405 - Использованный станок

Продано
| Конус патрона | CM3 |
| Ход патрона | 150 мм |
| Скорость патрона | 40 to 1800 tr/min |
| Количество автоматических продвижений | 8 |
| Автоматическое продвижение патрона | 0,09 to 0,5 мм/мин |
Cross-travel table

| Конус патрона | CM3 |
| Ход патрона | 150 мм |
| Скорость патрона | 40 to 1800 tr/min |
| Количество автоматических продвижений | 8 |
| Автоматическое продвижение патрона | 0,09 to 0,5 мм/мин |
Cross-travel table