HURON KX200 - Использованный станок

Продано
| Движение в длину-Х | 3300 мм |
| Перекрёстный ход-Y | 2300 мм |
| Вертикальный ход-Z | 1000 мм |
| ЧПУ(Числовое программное упраление) | SIEMENS Sinumerik 840D |
| Размеры панели | 3500x1250 мм |
| Максимальный вес на панели | 9000 |
| Быстрое продвижение | 25000 x 40000 x 40000 |
| Конус патрона | HSK 100 |
| Скорость патрона | 100 à 12000 tr/min |
| Мощность патрона | 70 KW |
| Вес | 44000 кг |




























