GSP 2405 - Machine d'occasion

| Cône de la broche | CM3 |
| Course de la broche | 150 mm |
| Vitesse de broche | 40 à 1800 tr/min |
| Nombre d'avance automatique | 8 |
| Avance automatique de la broche | 0,09 à 0,5 mm/mn |
Table à déplacements croisés

| Cône de la broche | CM3 |
| Course de la broche | 150 mm |
| Vitesse de broche | 40 à 1800 tr/min |
| Nombre d'avance automatique | 8 |
| Avance automatique de la broche | 0,09 à 0,5 mm/mn |
Table à déplacements croisés