MECOF CS8 - Macchine usate

Vendute
| Anno | 1978 |
| Corsa longitudinale | 3700 mm |
| Corsa trasversale | 1050 mm |
| Corsa verticale | 1600 mm |
| Superficie della tavola | 5000x965 mm |
| Cono del mandrino | SA 50 |
| Alimentazioni automatiche | 0 à 1000 mm/min |
| Numero delle velocità | 12 |
| Velocità del mandrino | 30 à 1440 tr/min |
| Avanzamento rapido | 2500 mm/min |
| Motore dell'alimentazione | 3 CV |
| Peso | 11900 kg |
Heidenhaim TNC 131



















