HURON SXB 723 - Macchine usate

Vendute
| Corsa X | 2450 mm |
| Corsa Y | 730 mm |
| Corsa Z | 1030 mm mm |
| Dimensioni della tavola | 2400 x 700 mm |
| Cono del mandrino | SA 50 |
| Larghezza massimale dei trapani | 18 mm |
| Distanza minimale tra l'asse del mandrino e la tavola | 70 mm |
| Diametro massimale tra l'asse del mandrino e la tavola | 1030 mm |
| Alimentazioni automatiche | 0 à 4000 mm/min |
| Numero delle assi | 3 |
| Carica permessa | 5000 kg |
| Potenza mandrino | 14,5 kW KW |
| Velocità di rotazione del mandrino | 17 à 2100 tir/min |
| 1 asse visibile | 1050 Nm |
| 0 à 4000 | |
| Avanzamento rapido | 8000 mm/min |














