GSP 730 - Macchine usate

Vendute
| Corsa dello scivolo | 250 mm |
| Distance between the tool and the column | 460 mm |
| Diametro della tavola | 500 mm |
| Corsa longitudinale della tavola | 350 mm |
| Corsa trasversale della tavola | 350 mm |
| Numero delle velocità | 3 |
| Velocità dello scivolo | 31 - 50 - 79 cps/mn |
| Numero degli avanzamenti automatici | 6 |
| Feeding speeds | 0,2 to 1,2 cps/mn |
| Dimensioni | 1850x1200x2260 mm |
| Peso | 1600 kg |













