GSP 2405 - Macchine usate

| Cono del mandrino | CM3 |
| Corsa del mandrino | 150 mm |
| Velocità del mandrino | 40 to 1800 tr/min |
| Numero degli avanzamenti automatici | 8 |
| Avanzamento automatico del mandrino | 0,09 to 0,5 mm/min |
Cross-travel table

| Cono del mandrino | CM3 |
| Corsa del mandrino | 150 mm |
| Velocità del mandrino | 40 to 1800 tr/min |
| Numero degli avanzamenti automatici | 8 |
| Avanzamento automatico del mandrino | 0,09 to 0,5 mm/min |
Cross-travel table