FEELER VB-1650A - Macchine usate

Vendute
| Anno | 12/2015 |
| C.N.C. (controllo compiutarrizzato) | FANUC Series Oi-MD |
| Corsa longitudinale-X | 1650 mm |
| Corsa trasversale - Y | 800 mm |
| Corsa verticale-Z | 700 mm |
| Distanza massimale tra il centro della tavola e il naso del mandrino | 845 mm |
| Velocità del mandrino | 8000 tr/min |
| Cono del mandrino | BT50 |
| Motore del mandrino | 7.5/15 HP |
| Avanzamenti rapidi longitudinali e trasversali | 20000 mm/mn |
| Avanzamenti verticali | 18000 mm/min |
| 15000 | |
| Peso | 13000 kg |
Spindle center watering











































