DOOSAN PUMA 480LM - Macchine usate

Vendute
| Diametro sopra il banco | 900 mm |
| Peso massimo del pezzo | 3400 kg |
| Diametro del mandrino | 533 mm |
| Alesaggio mandrino | 181 mm |
| Gamma delle velocità | 1500 tr/min |
| Corsa dell'asse Z | 2155 mm |
| Avanzamento del lavoro | 500 mm/min |
| Diametro del fodero | 120 mm |
| Cono del fodero | MK6 |
| Corsa del fodero | 120 mm |
| Serial Number | P48LM0208 |
| Dimensioni | 5732 x 2217 x 2270 mm |
| Peso | 10050 kg |
| Anno | 2008 |
| C.N.C. (controllo compiutarrizzato) | FANUC 2 li-TB |


































