ACIERA F3 - Macchine usate

| Dimensioni della tavola | 600x190 mm |
| Corsa X | 300 mm |
| Corsa Y | 135 mm |
| Corsa Z | 300 mm |
| Velocità del mandrino | 100-2000 tr/min |
| Peso | 600 kg |
Manual and automatic longitudinal travel
8 speeds

| Dimensioni della tavola | 600x190 mm |
| Corsa X | 300 mm |
| Corsa Y | 135 mm |
| Corsa Z | 300 mm |
| Velocità del mandrino | 100-2000 tr/min |
| Peso | 600 kg |
Manual and automatic longitudinal travel
8 speeds