HURON PX 40 - Macchine usate

| Anno | 2022 | 
| C.N.C. (controllo compiutarrizzato) | FANUC 0lMF | 
| Numero delle assi | 3 | 
| Asse X | 760 mm | 
| Asse Y | 510 mm | 
| Asse Z | 510 mm | 
| Mandrino verticale | ISO 40 | 
| Velocità del mandrino | 8000 tr/min | 
| dispositivo di cambio utensile | 20 | 
| Diamtero massimale dgegli strumenti | 125 mm | 
| Lunghezza massima dell'utensile | 250 mm | 
| Max weight of the tools | 7 kgs | 
| Dimensioni della tavola | 915x460 mm | 
| Numero di scanalature | 3 | 
| Distanze tra i centri delle fessure | 125 mm | 
| Larghezza massimale dei trapani | 14 mm | 
| Peso massimale permesso | 500 kg | 
| Space requirements | 3410x2770x2810 mm | 
| Peso | 4300 kg | 
























 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						