MIKRON VCP 710 - Macchine usate

| C.N.C. (controllo compiutarrizzato) | Heidenhain TNC 430 |
| Numero delle assi | 3 |
| Asse X | 710 mm |
| Asse Y | 500 mm |
| Asse Z | 500 mm |
| Mandrino verticale | HSK-A-63 |
| Velocità del mandrino | 50-10000 tr/min |
| Potenza | 16/12 kW |
| dispositivo di cambio utensile | 30 |
| È ora di cambiare strumento | 5 s. |
| Diamtero massimale dgegli strumenti | 90 mm |
| Lunghezza massima dell'utensile | 300 mm |
| Max weight of the tools | 8 kgs |
| Dimensioni della tavola | 1080x580 mm |
| Numero di scanalature | 9 |
| Peso massimale permesso | 1600 kg |
| Trasportatore di trucioli | 1 |
| Space requirements | 3085x2270x3055 mm |
| Peso | 10000 kg |
| Anno | 1999 |
https://youtu.be/EkBQxYPVa7Y
https://youtu.be/jQTxAYB9deY
Accessories:
Renishaw probe TS27
Vices
Different tool holders (around 100)

































