CAZENEUVE HB 500 - Macchine usate

| Modello | HB 500 | 
| Altezza dei picchi | 200 mm | 
| Distanza tra i picchi | 1000 mm | 
| Diametro massimale sopra il carello trasversale | 260 mm | 
| Diametro massimale permesso sopra il banco | 500 mm | 
| Alesaggio mandrino | 40.5 mm | 
| Corsa del carello trasversale | 285 mm | 
| travel of the tailstock centre sleeve | 150 mm | 
| Travel of top slide | 140 mm | 
| Taper of tailstock sleeve | CM 5 | 
| Numero delle velocità del mandrino | 18 | 
| Velocità del mandrino | 25 - 2000 tr/min | 
| Numero degli avanzamenti longitudinali e trasversali | 73 | 
| Avanzamenti longitudinali | 0,00937 - 5,6 mm/min | 
| Avanzamenti trasversali | 0,00937 - 5,6 mm/min | 
| Gradini metrici | 0,125 - 56 mm | 
| Fili Whitworth | 0,5 - 224 | 
| Dimensioni | 3300 x 1175 x 1400 mm | 
| Peso | 2500 kg | 
3 Jaws chuck

















 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						