LAGUN FU 1250 - Macchine usate

| Dimensioni della tavola | 1250 x 280 mm | 
| Corsa longitudinale | 850 mm | 
| Corsa trasversale | 290 mm | 
| Corsa verticale | 475 mm | 
| Velocità del mandrino | 35 / 250 - 250 / 1800 tr/min | 
| Cono del mandrino | ISO40 | 
DRO 3 axis Evolution 2

| Dimensioni della tavola | 1250 x 280 mm | 
| Corsa longitudinale | 850 mm | 
| Corsa trasversale | 290 mm | 
| Corsa verticale | 475 mm | 
| Velocità del mandrino | 35 / 250 - 250 / 1800 tr/min | 
| Cono del mandrino | ISO40 | 
DRO 3 axis Evolution 2