GSP 44D10 - Macchine usate

| Cono del mandrino | CM 4 |
| Raggio minimo di foratura | 445 mm |
| Raggio massimo di foratura | 1125 mm |
| Corsa del mandrino | 325 mm |
| corsa verticale del braccio | 500 mm |
| Velocità del mandrino | 40 à 1800 tr/min |
| Motore del mandrino | 5 HP |
| Dimensioni | 1660x840x2150 mm |
| Peso | 1900 kg |
Altezza minima sotto il mandrino 425 mm
Altezza massima sotto il mandrino 1250 mm
Avanzamento automatico da 0,05 a 0,5 mm/giro










