CME BF05 - Macchine usate

Vendute
| Superficie della tavola | 3200x1000 mm |
| Trapannaggio | 7x 22H7 mm |
| Carica permessa | 8000 kg |
| Corsa longitudinale | 3000 mm |
| Corsa trasversale | 1000 mm |
| Corsa verticale | 1000 mm |
| Avanzamento del lavoro | 0-4000 mm/min |
| Avanzamento rapido | 10000 mm/min |
| Potenza mandrino | 22 kW KW |
| Cono del mandrino | ISO 50 |
| Velocità del mandrino | 50/3000 tr/min |
| Motore degli avanzamenti | Longitudinales et verticales : 38 Nm Transversales : 27 Nm |
| Peso | 20000 kg |









