QUASER MV-154 PL /9 - Máquina de segunda mano

Vendido
| Año | 2005 |
| Carrera eje X | 1000 mm |
| Carrera eje Y | 470 mm |
| Carrera eje Z | 600 mm |
| Movimiento rápido en los ejes | 40 m/min |
| Velocidad de los husos | 9000 tr/min |
| Dimensiones de la tabla | 1200x500 mm |
| Conicidad del husillo | ISO 40 / BT40 |
| C.N.C. | FANUC 18i-MB |
| Velocidad de desplazamiento en Z | 24 tools mm/mn |
| Potencia del motor | 25 HP |
| Dimensiones aproximadas | 2235x2420x2880 mm |
| Peso | 6850 Kg |
Accessories :
Chip conveyor
Tool cabinet
Spindle coolant center + outside






















