HURON PX 40 - Máquina de segunda mano

| Año | 2022 |
| C.N.C. | FANUC 0lMF |
| Número de ejes | 3 |
| Eje X | 760 mm |
| Eje Y | 510 mm |
| Eje Z | 510 mm |
| Husillo vertical | ISO 40 |
| Velocidad del cabezal | 8000 tr/min |
| Cambiador de herramientas | 20 |
| Diámetro máx. de la herramienta | 125 mm |
| Longitud máx. de la herramienta | 250 mm |
| Peso máx. de la herramienta | 7 kgs |
| Dimensiones de la mesa | 915x460 mm |
| Número de ranuras | 3 |
| Distancia entre ranuras | 125 mm |
| Ancho máximo de ranura | 14 mm |
| Peso máx. admisible | 500 kgs |
| Dibujos acotados | 3410x2770x2810 mm |
| Peso | 4300 Kg |























