DUFOUR 51 - Máquina de segunda mano

Vendido
| Tipo | 51 |
| Carrera longitudinal | 680 mm |
| Carrera transversal | 235 mm |
| Recorrido vertical | 400 mm |
| Superficie útil de la tabla | 1100x250 mm |
| Cono de husillo | SA 40 |
| Número de ranuras | 3 |
| Distancia máxima entre el cabezal y la mesa | 345 mm |
| Número de velocidades del eje | 16 |
| Velocidad del cabezal | 21 to 1600 tr/min |
| Número de alimentación automática | 8 |
| Avances automáticos | 10 to 375 mm/mn |
| Motor de avances | 1,6 CV |
| Motor de husillo | 3 KW |
| Peso | 1500 Kg |
| Dibujos acotados | 1600x1950x1750 mm |









