SMTCL 2546 - Used machine

SOLD
| Maximum swing over bed | 460 mm |
| Distance between centers | 460 mm |
| Maximum swing over cross-slide | 200 mm |
| Turning maximum diameter | 250 mm |
| CNC system | FANUC OI MATE TC |
| Hole through spindle | 62 mm |
| X axis stroke | 150 mm |
| Z axis stroke | 520 mm |
| Number of turret tooling stations | 8 |
| Spindle speed | 4500 RPM |
| Rapide travel on the longitudinal movement | 24 mm/mn |
| Rapid traverse on the transversal movement | 18 mm/mn |
| Light | yes |
| Coolant system | yes |
| Spindle motor | 15 KW |
| Dimensions | 2790x1570x1750 mm |
Convoyeur à copeaux
Palpeur d’outils















