DECKEL FP2NC - Machine d'occasion

| Course longitudinale | 300 mm |
| Course transversale | 300 mm |
| Course verticale | 400 mm |
| Course du fourreau | 65/80 mm |
| Course de la broche | SA40 mm |
| Distance minimale entre la table et le nez de la broche | 93 mm |
| Distance maxi entre le nez de broche et le centre de la table | 525 mm |
| Avances | 2 à 2000 mm/mn |
| Vitesse de broche | 31.5 à 3150 tr/min |
| C.N.C. | DIALOG 4 |
| Avances rapides | 4000 mm/mn |
| Moteur (CV) | 2.5 CV |
| Dimensions | 2500x2100x1800 mm |
| Poids | 1215 Kg |
Fraiseuse universelle à commande numérique.
Table rotative DECKEL NC T400.

























