Jakobsen SJ30 - Machine d'occasion

| Course longitudinale | 670 mm | 
| Course transversale | 305 mm | 
| Course verticale | 330 mm | 
| Distance maxi du centre de la broche à la table | 475 | 
| Vitesse de la table | 2000 - 24000 mm/mn | 
| 507 | - | 
| Nombre de tourelles | 0.05 | 
| Vitesse de déplacement transversal | 3000 mm/mn | 
| Descente automatique | - | 
| Dimensions de la table | 650x250 mm | 
| Dimensions de la meule | 250x25x76.2 mm | 
| Dimensions | 2800x1500x2200 mm | 
| Poids | 1400 Kg | 


















 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						