GEKA PUMA 50/E-500 - Machine d'occasion

| Année | 1993 |
| Force (T) | 50 Tonnes |
| Profondeur du col de cygne | 500mm mm |
| Poinçonnage | 27x13mm 70x5mm |
| Dimensions | 1600x1200x1800 mm |
| Poids | 1 500 Kg |
Avec armoire d’outillage

| Année | 1993 |
| Force (T) | 50 Tonnes |
| Profondeur du col de cygne | 500mm mm |
| Poinçonnage | 27x13mm 70x5mm |
| Dimensions | 1600x1200x1800 mm |
| Poids | 1 500 Kg |
Avec armoire d’outillage