ZMM FU 251 - Machine d'occasion

| Course longitudinale - X | 765 mm |
| Course transversale - Y | 230 mm |
| Course verticale de la table | 390 mm |
| Surface de la table | 1120 x 250 mm |
| Cône de la broche | ISO 40 |
| Nombre de vitesses de broche | 18 |
| Vitesse de broche variable | 40 à 2000 Tr/mn |
| Avances longitudinales et transversales | 12,5 à 630 mm/mn |
| Avances verticales | 5,2 à 262 mm/mn |
| Avances rapides | 1040 - 2500 mm/mn |
| Encombrement | 200 x 2100 x 1900 mm |
Moteur de broche 4 KW
Tête universelle
Visu 3 Axes
Deux lunettes














